Garhwal, Pauri Garhwal ग्राम विकास कार्यों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट} - (2018-19)

  Achievement
Program Unit Annual Target January February March April May June July August September October November December Cumulative Percentage Graph
कृषि
जलागम प्रबंधन
कच्ची गूल का निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पक्की गूल का निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जल निकास नाली किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम
चेक डेम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बन्धी निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
एग्रो फॉरेस्ट्री हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
भूमि सुधार
ऊसर सुधार हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बीहड़ सुधार हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
भूमि संरक्षण कार्यो से रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मृदा परीक्षण
प्रयोगशाला को भेजे गए नमूने संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकासखंड स्तर पर प्राप्त परिणाम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कृषको को पहुचाये गए परिणाम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक भीज वितरण
गुणात्मक बीज वितरण : कृषि विभाग1
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहू कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक भीज वितरण : सहकारिता विभाग
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहूँ कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक भीज वितरण : अन्य विभाग
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहू कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक भीज वितरण : कुल
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहू कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तत्त्व के रूप में विभिन संस्थाओ द्वारा रासायनिक उर्वरक वितरण
नत्रजन के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गन्ना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
फास्फोरस के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गनना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पोटास के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गनना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जैव उर्वक वितरण मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सूक्ष्म पोसक तत्त्व मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कृषि प्रदर्शन
खंड  प्रदर्शन संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आई० पी० एम्० हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मिनीकिट संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कृषि रक्षा कार्यक्रम रसायन वितरण रसायन वितरण
कीटनाशन तैलीये लीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
व्याधि नाशक किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खरपतवार नाशक लीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कृषि यंत्र वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्प्रिंकलर सेट वितरण
फसली ऋण वितरण
सहकारी बैंको द्वारा लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
व्यावसायिक बैंको द्वारा लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सुखोन्मुख क्षेत्रिये य विकास कार्यक्रम
भौतिक प्रगति
भूमि संरक्षण कार्य हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वनीकरण एवं चरागाह हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जल संसाधन विकास हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उद्यानीकरण हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लाभान्वित परिवार
अनुसूचित जा/जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामान्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वन
व्रक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
संख्या लाख संख्या 20.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रफल हेक्टेयर 2567.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अग्रिम मृदा कार्य ( एडवांस स्वायल वर्क ) हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नर्सरी में पौधे उत्पादन लाख संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सृजित रोजगार लाखमानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उद्यान एवम फल उपयोग
पौधों का वितरण
फलदार लाख संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शोभाकार लाख संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आलू के उत्तम बीज का वितरण कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सब्जी बीज वितरण किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खाद प्रसंस्करण:
प्रशिक्षित किये गए व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
प्रसंस्करण केंद्रों पर निर्मित सामगिरी / पदार्तो की मात्रा किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मौन पालन
मौन पालन प्रशिक्षण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मौन वंश वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शहद उत्पादन
राजकीय मौन वंश से कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
व्यतिकगत मौन पालको से कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पशुपालन
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस )
तरल वीर्य से संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अतिहिमीकृत वीर्य से संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नैसर्गिक अभिजनन केंद्रों पर उन्नतशील सांडो से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोगों की रोकथाम के लिए पशुओ / पंक्षियो को लगाए गए टीके
गलघोंटू (एच. एस.) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लंगिड़िया (बी क्यू) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्वाइन फीवर संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
फाउल पाक्स संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रानीखेत (आर डी) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य टीके संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोगी पशुओ की चिकित्सा
पशु चिकित्सालयो पर संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पशु सेवा केंद्रों पर संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दुग्ध विकास
आपरेशन फ्लड २ योजना
कार्यरत समितियां संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सदस्यता हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध विक्रय हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नान आपरेशन फ्लड योजना:
कार्यरत समितिया संख्या 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सदस्यता हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन हजारलिटर 2.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध विक्रय हजारलिटर 9.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सघन मिनी डेरी योजना
पशु क्रय संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सीपित मिनी डेरी संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला डेरी परियोजना:
महिला समितियों की संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला सदस्यों की संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उपार्जित दुग्ध की दैनिक औसत दैनिक मात्रा हजारलिटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मत्स्य
अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयो में संचय हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालको एवम ग्राम पंचायतो को वितरण हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे:
किये गए पट्टे संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रफल हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तालाबों का सुधार
तालाबों की संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रफल हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निजी लघु सिचाई
व्यक्तिगत कार्य
भु-स्तरीय पंप सेट संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बोरिंग पंप सेट/नलकूप संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गूल निर्माण किलोमीटर 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हौज निर्माण संख्या 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हाईड्रम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आर्टिजनवेल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सिंचन क्षमता का सृजन हेक्टेयर 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बोरिंग
गहरी बोरिंग (रिंग मशीन द्वारा ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामान्य बोरिंग :
निःशुल्क बोरिंग संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामीण अभियंत्र सेवा
भवन निर्माण:
विकास भवन संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनावासीय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आवासीय भवन संख्या 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खंड़जा निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पुलिया निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण किलोमीटर 22.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामीण एवम लघु उद्योग
नई लघु औधोगिक इकाईयो की स्थापना संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
प्रधानमंत्री रोजगार योजना
लाभान्वित व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित ऋण लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खादी एवम ग्रामोदयोग
स्थापित नई इकाईया संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लाभान्वित व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वस्त्रयोदयोग
स्थापित नई इकाईया संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रेशम उद्योग
विभागीय शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना:
विभागीय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निजी क्षेत्र संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
संयुक्त क्षेत्र संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल पालित कीटाण्ड किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल कोया उत्पादन किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उत्पादित रेशम धागा की मात्रा किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कीट पालको की संख्या:-
कुल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती /जनजाती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कीटपालकों को वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता
सदस्यता में वृद्धि संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अंशदान में वृद्धि लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निक्षेप संचय (जिला सहकारी बैंक ) लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अल्पकालीन ऋण वितरण :
रबी लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ख़रीफ़ लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मध्यकालीन ऋण वितरण लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दीर्घकालीन ऋण वितरण लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व् मध्यकालीन) लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दीर्घकालीन ऋण वसूली लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निष्क्रिय समितियो को सक्रिय करना संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्वास्थय एवम परिवार कल्याण
प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपचारित रोगी संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
प्रतिरक्षित बच्चो की संख्या
पोलियो संख्या 11719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बी .सी. जी संख्या 11719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
डी.पी.टी संख्या 11719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मीजिल्स संख्या 11719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नसबंदी:
पुरुष संख्या 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला संख्या 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शिक्षा
विधालय भवन निर्माण
जूनियर बेसिक स्कूल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सीनियर बेसिक स्कूल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनौपचारिक शिक्षा (अतिरिक्त नामांकन):
छात्र
कुल हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
छात्राये
कुल हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत एवम ग्रामीण स्वछता
पंचायत उद्योग
उत्पादित सामग्री का मूल्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विक्रय की गयी सामग्री का मूल्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत उधोग में कार्यरत व्यक्तियों के संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत कर वसूली हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
पंचायत घर का निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खंड़जा / नाली निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कूप निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कूप मरम्मत संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हैंडपंप स्थापना संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हैंडपंप मरम्मत संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पुलिया निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तालाब निर्माण/जीणोद्धार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
संपर्क मार्ग निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायतो द्वारा सम्पन कार्यो पर कुल व्यग लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पेयजल सुविधा ए - इंडिया मार्ग-२ हैण्ड पम्पो की स्थापना
जल निगम द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य स्रोतों द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पहाड़ो में दिग्गी निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शौचालय का निर्माण
व्यक्तिगत शौचालय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामूहिक शौचालय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला काम्प्लेक्स संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समाज कल्याण
स्वत् : स्वरोजगार योजना (अनुगम द्वारा सचालित)
लाभाविन्त व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मार्जिन मनी हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्वचकार विमुक्ति एवम पुनर्वास योजना (अनुगम द्वारा संचालित )
लाभाविन्त व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मार्जिन मनी हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निशूल्क बोरिंग (अनुगम द्वारा संचालित ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दुकान निर्माण (अनुगम द्वारा संचालित ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
छात्रवृति
लाभवन्ति छात्र
अनुसूचित जाती / जान जाती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पिछड़ी जाती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अल्पसंख्यक संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित धनराशि
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पिछड़ा जाती हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अल्पसंयक हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पेंशन (लाभान्वन्ति व्यक्ति )
ब्रद्धावयस्ता/किसान पेंशन
अनुसूचित जाती / जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विधवा पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग पेंशन
अनुसूचित जाती / जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पेंशन (वितरित धनराशि ):
ब्रद्धावयस्ता/किसान पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विधवा पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बाल विकास एवम पुस्ताहार
समन्वित बाल विकास परियोजना (लाभान्वित व्यक्ति )
बच्चे
० से ३ वर्ष के संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
३ से ६ वर्ष के संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गरभवती स्तरीय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
धनि माताये संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वैकल्पिक ऊर्जा
मानव मल आधारित बायोगैस सांक्यो की स्थापना संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सोलर फोटो वोल्टाइक पंप संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सोलर लालटेन वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सोलर कुकर वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सोलर घरेलु बत्ती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सोलर पावर पैक संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सोलर वाटर हीटर संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामय विकास
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
स्वयंसेवी समूहों का निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लाभान्वित स्वयंसेवी समूह संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्वयंसेवी समूहों के सदयस्तो को उपलब्ध कराई गईं आर्थीक सहायता लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लाभान्वित स्वरोजगारी व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्वरोजगारी व्यक्तियों को वितरित धनराशि:
ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना धरा द्रातिये
