Kumaon, Champawat ग्राम विकास कार्यों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट} - (2017-18)

  Achievement
Program Unit Annual Target January February March April May June July August September October November December Cumulative Percentage Graph
कृषि किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मृदा परीक्षण
प्रयोगशाला को भेजे गए नमूने संख्या 1480 105 0 0 805 0 0 0 0 0 0 0 570 1480 100.00
विकासखंड स्तर पर प्राप्त परिणाम संख्या 1480 105 0 0 805 0 0 0 0 0 0 0 570 1480 100.00
कृषको को पहुचाये गए परिणाम संख्या 1480 105 0 0 805 0 0 0 0 0 0 0 570 1480 100.00
तत्त्व के रूप में विभिन संस्थाओ द्वारा रासायनिक उर्वरक वितरण
नत्रजन के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 486 0 3.389 28.974 36.908 79.593 0 21.426 0 81.839 0 0 13.931 266.06 54.74
गन्ना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
योग मीट्रिक टन 486 0 3.389 28.974 36.908 79.593 0 21.426 0 81.839 0 0 13.931 266.06 54.74
फास्फोरस के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 188 0 1.666 15.626 14.614 1.644 0 26.018 0 13.787 0 0 2.145 75.5 40.16
गन्ना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पोटास के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 56.4 0 0.488 6.424 7.224 0.776 0 12.52 0 6.336 0 0 0.808 34.576 61.30
गन्ना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जैव उर्वक वितरण मीट्रिक टन 8 0 0 0 0 0 4.51 0 0 0 0 0 0 4.51 56.38
सूक्ष्म पोसक तत्त्व मीट्रिक टन 25 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 1.429 4.129 16.52
कृषि प्रदर्शन
खंड  प्रदर्शन संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आई० पी० एम्० हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मिनीकिट संख्या 1900 0 440 0 1160 0 0 300 0 0 0 0 0 1900 100.00
कृषि रक्षा कार्यक्रम रसायन वितरण रसायन वितरण
कीटनाशन तैलीये लीटर 416 0 0 0 57.5 100 0 149 0 0 0 0 192.5 499 119.95
व्याधि नाशक किलोग्रामं 764 0 0 0 66.5 15 0 142 0 0 0 0 285 508.5 66.56
खरपतवार नाशक लीटर 249 0 0 0 159 10 0 0 0 0 0 0 89 258 103.61
कृषि यंत्र वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्प्रिंकलर सेट वितरण
फसली ऋण वितरण
सहकारी बैंको द्वारा लाख रुपया 1627.07 0 143.26 0 0 0 1078.09 0 0 0 330.21 0 1166.96 2718.52 167.08
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा लाख रुपया 1087.75 0 0 0 0 0 122.95 0 0 0 119.91 0 175.88 418.74 38.50
व्यावसायिक बैंको द्वारा लाख रुपया 3532.5 0 0 0 0 0 942.84 0 0 0 1237.33 0 430 2610.17 73.89
अन्य लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1- जलागम प्रबंधन
कच्ची गूल का निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पक्की गूल का निर्माण किलोमीटर 0.5 0 0.15 0 0.05 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0.35 70.00
वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम
जल निकास नाली संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
चेक डेम संख्या 50 0 22 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 26 52.00
बन्धी निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
एग्रो फॉरेस्ट्री संख्या 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
भूमि सुधार
ऊसर सुधार हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बीहड़ सुधार हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
भूमि संरक्षण कार्यो से रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 3.2 0.05 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 7.81
गुणात्मक बीज वितरण
गुणात्मक बीज वितरण : कृषि विभाग1
धान कुन्तल 160 155.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.13 96.96
गेहू कुन्तल 757 0 0 0 0 0 504.8 150 0 0 90 0 0 744.8 98.39
अन्य धान कुन्तल 47.78 7.4 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 7.52 15.74
दलहन कुन्तल 185 68.96 10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 178.96 96.74
तिलहन कुन्तल 39 25.73 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 33.73 86.49
गुणात्मक बीज वितरण : सहकारिता विभाग
धान कुन्तल 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहूँ कुन्तल 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक बीज वितरण : अन्य विभाग
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहू कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक बीज वितरण : कुल
धान कुन्तल 185 155.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.13 83.85
गेहू कुन्तल 1257 0 0 0 0 0 504.8 150 0 0 90 0 0 744.8 59.25
अन्य धान कुन्तल 47.78 7.4 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 7.52 15.74
दलहन कुन्तल 185 68.96 10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 178.96 96.74
तिलहन कुन्तल 39 25.73 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 33.73 86.49
सुखोन्मुख क्षेत्रिये य विकास कार्यक्रम
भौतिक प्रगति
भूमि संरक्षण कार्य हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वनीकरण एवं चरागाह हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जल संसाधन विकास हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उद्यानीकरण हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लाभान्वित परिवार
अनुसूचित जा/जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामान्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वन
व्रक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
संख्या लाख संख्या 6.28 0 0 0 2.187 2.82 0.519 0 0 0 0 0.091 1.11 6.727 107.12
क्षेत्रफल हेक्टेयर 804.35 0 0 0 204.35 374.15 109 0 0 0 0 10 161 858.5 106.73
अग्रिम मृदा कार्य ( एडवांस स्वायल वर्क ) हेक्टेयर 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नर्सरी में पौधे उत्पादन लाख संख्या 6.8 0 0 0 0 4.13 0 0 1.55 0 0 0.41 0.46 6.55 96.32
सृजित रोजगार लाखमानव दिवस 0.59 0 0 0 0.12 0.13 0.04 0 0.03 0 0 0 0.18 0.5 84.75
उद्यान एवम फल उपयोग
पौधों का वितरण
फलदार लाख संख्या 0.5 0 0 0 0.017 0.33534 0.0647 0 0 0 0.04262 0.02855 0 0.48821 97.64
शोभाकार लाख संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आलू के उत्तम बीज का वितरण कुन्तल 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 50 0 250 100.00
सब्जी बीज वितरण किलोग्रामं 1500 55 393.5 175 0 350 350 210 220 21 32 50 124 1980.5 132.03
खाद प्रसंस्करण:
प्रशिक्षित किये गए व्यक्ति संख्या 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 108.00
प्रसंस्करण केंद्रों पर निर्मित सामगिरी / पदार्तो की मात्रा किलोग्रामं 15000 220 294 629 869 26 23.3 285 531 3483 4576.7 2642 2288 15867 105.78
मौन पालन
मौन पालन प्रशिक्षण संख्या 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 100.00
मौन वंश वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शहद उत्पादन
राजकीय मौन वंश से कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
व्यतिकगत मौन पालको से कुन्तल 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 140.00
पशुपालन
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस )
तरल वीर्य से संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अतिहिमीकृत वीर्य से संख्या 19800 279 612 1038 976 872 964 1007 983 1112 1112 1186 1732 11873 59.96
नैसर्गिक अभिजनन केंद्रों पर उन्नतशील सांडो से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस) संख्या 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोगों की रोकथाम के लिए पशुओ / पंक्षियो को लगाए गए टीके
गलघोंटू (एच. एस.) संख्या 15000 0 0 0 0 145 1605 0 427 3500 980 1200 744 8601 57.34
लंगिड़िया (बी क्यू) संख्या 12000 0 0 0 0 100 100 235 200 1700 2470 1100 3310 9215 76.79
स्वाइन फीवर संख्या 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
फाउल पाक्स संख्या 5000 0 0 0 0 500 0 0 0 240 600 0 0 1340 26.80
रानीखेत (आर डी) संख्या 4000 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 373 9.33
अन्य टीके संख्या 160000 1471 56287 39160 312 976 3584 3743 57078 24901 3997 2932 14010 208451 130.28
रोगी पशुओ की चिकित्सा
पशु चिकित्सालयो पर संख्या 100000 2010 9474 39160 9601 9678 9012 9015 9550 11009 9856 9515 12625 140505 140.51
पशु सेवा केंद्रों पर संख्या 82000 1777 2369 6730 8604 8479 8570 8128 8950 7340 7075 6518 9486 84026 102.47
दुग्ध विकास
आपरेशन फ्लड २ योजना
कार्यरत समितियां संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सदस्यता हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध विक्रय हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नान आपरेशन फ्लड योजना:
कार्यरत समितिया संख्या 232 189 189 189 189 180 186 184 187 188 187 191 192 2251 970.26
सदस्यता हजार संख्या 8.736 8.171 8.736 8.736 8.736 8.736 8.766 8.766 8.766 8.766 8.766 8.766 8.766 104.477 1,195.94
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन हजारलिटर 14.212 8.395 8.659 9.31 11.086 12.427 12.038 11.742 11.024 10.376 10.582 10.378 10.373 126.39 889.32
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध विक्रय हजारलिटर 3.242 3.504 3.596 3.252 2.973 2.702 2.843 2.579 2.557 2.603 2.557 3.037 3.568 35.771 1,103.36
सघन मिनी डेरी योजना
पशु क्रय संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सीपित मिनी डेरी संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला डेरी परियोजना:
महिला समितियों की संख्या संख्या 70 69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70 100.00
महिला सदस्यों की संख्या संख्या 2070 2070 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2100 101.45
उपार्जित दुग्ध की दैनिक औसत दैनिक मात्रा हजारलिटर 2.24 2.102 2.155 2.23 2.283 2.31 2.29 2.125 2.103 2.241 2.2 2.15 2.165 26.354 1,176.52
मत्स्य
अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयो में संचय हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालको एवम ग्राम पंचायतो को वितरण हजार संख्या 220 0 0 100 0 90 0 0 0 0 0 0 0 190 86.36
ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे:
किये गए पट्टे संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रफल हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तालाबों का सुधार
तालाबों की संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रफल हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निजी लघु सिचाई
व्यक्तिगत कार्य
भु-स्तरीय पंप सेट संख्या 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 150.00
बोरिंग पंप सेट/नलकूप संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गूल निर्माण किलोमीटर 15 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 1.302 5.403 6.855 45.70
हौज निर्माण संख्या 55 0 0 33 0 12 0 25 0 0 0 26 13 109 198.18
हाईड्रम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आर्टिजनवेल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सिंचन क्षमता का सृजन हेक्टेयर 0 0 0 27 0 9 0 22.1 0 0 0 45.35 151.55 255 0.00
बोरिंग
गहरी बोरिंग (रिंग मशीन द्वारा ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामान्य बोरिंग :
निःशुल्क बोरिंग संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामीण अभियंत्र सेवा
भवन निर्माण:
विकास भवन संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनावासीय संख्या 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 12 60.00
आवासीय भवन संख्या 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 100.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खंड़जा निर्माण किलोमीटर 20.735 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 6.89 2.23 6.985 18.605 89.73
पुलिया निर्माण संख्या 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 73.68
पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामीण एवम लघु उद्योग
नई लघु औधोगिक इकाईयो की स्थापना संख्या 125 1 7 0 23 21 11 10 10 11 11 12 9 126 100.80
प्रधानमंत्री रोजगार योजना
लाभान्वित व्यक्ति संख्या 33 0 0 0 0 1 10 4 5 5 11 12 34 82 248.48
वितरित ऋण लाख रुपया 514.8 0 0 0 0 7 73 19 24 25.5 85 67 213.5 514 99.84
खादी एवम ग्रामोदयोग
स्थापित नई इकाईया संख्या 58 0 0 0 9 17 6 3 2 13 7 1 3 61 105.17
लाभान्वित व्यक्ति संख्या 58 0 0 0 9 17 6 3 2 13 7 1 3 61 105.17
वितरित ऋण हजार रुपये 31925 0 0 0 4550 7250 2600 1300 650 9850 3750 475 1500 31925 100.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0.46 0 0 0 0.045 0.073 0.026 0.013 0.007 0.043 0.005 0.001 0.106 0.319 69.35
वस्त्रयोदयोग
स्थापित नई इकाईया संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रेशम उद्योग
विभागीय शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना:
विभागीय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निजी क्षेत्र संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
संयुक्त क्षेत्र संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल पालित कीटाण्ड किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल कोया उत्पादन किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उत्पादित रेशम धागा की मात्रा किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कीट पालको की संख्या:-
कुल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती /जनजाती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कीटपालकों को वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता
सदस्यता में वृद्धि संख्या 3000 5 26 102 217 805 26 19 0 74 0 96 39 1409 46.97
अंशदान में वृद्धि लाख रुपया 30 0 1.41 2.89 2.07 1.47 0.11 3.29 0 10.75 0 11.3 7.8 41.09 136.97
निक्षेप संचय (जिला सहकारी बैंक ) लाख रुपया 2140 0 0 -205.1 -153.74 356.43 0 88.57 0 0 0 0 2194.96 2281.12 106.59
अल्पकालीन ऋण वितरण :
रबी लाख रुपया 1190 0 0 0 0 0 0 71.94 0 351.43 0 199.72 199.03 822.12 69.09
ख़रीफ़ लाख रुपया 1190 2 141.26 459.56 962.14 105.22 29.81 33.36 0 0 0 0 0 1733.35 145.66
मध्यकालीन ऋण वितरण लाख रुपया 1014.97 0 0 0 0 0 11.9 0.5 0 187.6 0 14.6 19.5 234.1 23.06
दीर्घकालीन ऋण वितरण लाख रुपया 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व् मध्यकालीन) लाख रुपया 3478.01 0 147.13 434.46 725.93 76.99 0 211.95 0 415.97 0 231.87 20.62 2264.92 65.12
दीर्घकालीन ऋण वसूली लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निष्क्रिय समितियो को सक्रिय करना संख्या 600 3 7 26 50 7 7 32 0 98 0 12 2 244 40.67
स्वास्थय एवम परिवार कल्याण
प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपचारित रोगी संख्या 218226 15884 13558 13265 15987 17841 12855 98.54 9231 7625 8322 9980 7892 132538.54 60.73
प्रतिरक्षित बच्चो की संख्या
पोलियो संख्या 4437 381 251 361 393 403 415 397 401 377 384 377 295 4435 99.95
बी .सी. जी संख्या 4437 379 263 347 387 398 397 412 397 389 399 387 282 4437 100.00
डी.पी.टी संख्या 4437 381 251 361 393 403 415 397 401 377 384 377 295 4435 99.95
मीजिल्स संख्या 4437 378 283 365 399 411 0 0 0 0 108 458 2036 4438 100.02
नसबंदी:
पुरुष संख्या 83 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 2 9 10.84
महिला संख्या 546 1 0 0 87 0 0 0 10 196 146 0 104 544 99.63
शिक्षा
विधालय भवन निर्माण
जूनियर बेसिक स्कूल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सीनियर बेसिक स्कूल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनौपचारिक शिक्षा (अतिरिक्त नामांकन):
छात्र
कुल हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
छात्राये
कुल हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत एवम ग्रामीण स्वछता
पंचायत उद्योग
उत्पादित सामग्री का मूल्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विक्रय की गयी सामग्री का मूल्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत उधोग में कार्यरत व्यक्तियों के संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत कर वसूली हजार रुपये 156.5 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 1.5 0.96
पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
पंचायत घर का निर्माण संख्या 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खंड़जा / नाली निर्माण किलोमीटर 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0.12 0 0.2 0.25 0.79 80.61
कूप निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कूप मरम्मत संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हैंडपंप स्थापना संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हैंडपंप मरम्मत संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पुलिया निर्माण संख्या 49 0 0 0 0 12 0 0 9 10 8 2 2 43 87.76
तालाब निर्माण/जीणोद्धार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
संपर्क मार्ग निर्माण किलोमीटर 0.96 0 0 0 0 0.11 0 0.9 0 0 0 0 0 1.01 105.21
पंचायतो द्वारा सम्पन कार्यो पर कुल व्यग लाख रुपया 1708.67 0 0 0 0 0 0 370.43 262.98 95.21 384.12 0 595.93 1708.67 100.00
पेयजल सुविधा ए - इंडिया मार्ग-२ हैण्ड पम्पो की स्थापना
जल निगम द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य स्रोतों द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पहाड़ो में दिग्गी निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शौचालय का निर्माण
व्यक्तिगत शौचालय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामूहिक शौचालय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला काम्प्लेक्स संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समाज कल्याण
स्वत् : स्वरोजगार योजना (अनुगम द्वारा सचालित)
लाभाविन्त व्यक्ति संख्या 37 0 0 0 9 9 3 6 7 3 0 9 0 46 124.32
वितरित ऋण हजार रुपये 830 0 0 0 360 144 183 96 532 250 0 634 0 2199 264.94
दिया गया अनुदान हजार रुपये 370 0 0 0 80 90 30 60 50 10 0 90 0 410 110.81
मार्जिन मनी हजार रुपये 606 0 0 0 70 0 0 0 323 63 0 150 0 606 100.00
स्वचकार विमुक्ति एवम पुनर्वास योजना (अनुगम द्वारा संचालित )
लाभाविन्त व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मार्जिन मनी हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निशूल्क बोरिंग (अनुगम द्वारा संचालित ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दुकान निर्माण (अनुगम द्वारा संचालित ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
छात्रवृति
लाभवन्ति छात्र
अनुसूचित जाती / जान जाती संख्या 14505 0 0 0 0 4215 0 0 182 1369 0 326 138 6230 42.95
पिछड़ी जाती संख्या 1506 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 15 21 176 11.69
अल्पसंख्यक संख्या 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग संख्या 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित धनराशि
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार रुपये 42560 0 0 0 0 32.97 0 0 1.43 27.58 0 9226.02 3927 13215 31.05
पिछड़ा जाती हजार रुपये 3658 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23 0 842.77 655 1500 41.01
अल्पसंयक हजार रुपये 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग हजार रुपये 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पेंशन (लाभान्वन्ति व्यक्ति )
ब्रद्धावयस्ता/किसान पेंशन
अनुसूचित जाती / जनजाति संख्या 3071 0 0 0 2729 0 0 232 0 0 713 86 0 3760 122.44
अन्य संख्या 9773 0 0 0 8573 0 0 0 0 0 397 94 0 9064 92.75
कुल संख्या 12844 0 0 0 11302 0 0 232 0 0 1110 180 0 12824 99.84
विधवा पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति संख्या 1091 0 0 0 837 0 0 0 0 0 159 12 0 1008 92.39
अन्य संख्या 4409 0 0 0 3672 0 0 381 0 0 284 46 0 4383 99.41
कुल संख्या 5500 0 0 0 4509 0 0 381 0 0 443 58 0 5391 98.02
विकलांग पेंशन
अनुसूचित जाती / जनजाति संख्या 562 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 536 95.37
अन्य संख्या 1550 0 0 0 1223 0 0 102 0 0 172 29 0 1526 98.45
कुल संख्या 2112 0 0 0 1759 0 0 102 0 0 172 29 0 2062 97.63
पेंशन (वितरित धनराशि ):
ब्रद्धावयस्ता/किसान पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति हजार रुपये 28022 0 0 0 81.87 0 0 75.88 0 3.2 55.93 21471.12 473 22161 79.08
अन्य हजार रुपये 95846 0 0 0 301.44 0 0 185.19 0 17 350.48 97165.89 322 98342 102.60
कुल हजार रुपये 123868 0 0 0 383.31 0 0 261.07 0 20.2 406.41 118637.01 795 120503 97.28
विधवा पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति हजार रुपये 7450 0 0 0 28.09 0 0 3.22 0 0 30.44 6137.25 0 6199 83.21
अन्य हजार रुपये 35866 0 0 0 143.64 0 0 45.6 0 0 92.16 43377.6 990 44649 124.49
