Garhwal, Tehri Garhwal ग्राम विकास कार्यों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट} - (2018-19)

  Achievement
Program Unit Annual Target January February March April May June July August September October November December Cumulative Percentage Graph
कृषि
जलागम प्रबंधन
कच्ची गूल का निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पक्की गूल का निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जल निकास नाली संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम
चेक डेम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बन्धी निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
एग्रो फॉरेस्ट्री संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
भूमि सुधार
ऊसर सुधार हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बीहड़ सुधार हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
भूमि संरक्षण कार्यो से रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मृदा परीक्षण
प्रयोगशाला को भेजे गए नमूने संख्या 2551 0 0 1400 300 0 0 364 0 487 0 0 0 2551 100.00
विकासखंड स्तर पर प्राप्त परिणाम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कृषको को पहुचाये गए परिणाम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक बीज वितरण
गुणात्मक बीज वितरण : कृषि विभाग1
धान कुन्तल 329.3 0 150 179.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.3 100.00
गेहू कुन्तल 1248 0 0 0 0 0 60 1188 0 0 0 0 0 1248 100.00
अन्य धान कुन्तल 56.42 0 30.64 25.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.42 100.00
दलहन कुन्तल 250 0 70 95 0 0 60 25 0 0 0 0 0 250 100.00
तिलहन कुन्तल 18 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 18 100.00
गुणात्मक बीज वितरण : सहकारिता विभाग
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहूँ कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक बीज वितरण : अन्य विभाग
धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गेहू कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य धान कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तिलहन कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गुणात्मक बीज वितरण : कुल
धान कुन्तल 329.3 0 150 179.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.3 100.00
गेहू कुन्तल 1248 0 0 0 0 0 60 1188 0 0 0 0 0 1248 100.00
अन्य धान कुन्तल 56.42 0 30.64 25.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.42 100.00
दलहन कुन्तल 250 0 70 95 0 0 60 25 0 0 0 0 0 250 100.00
तिलहन कुन्तल 18 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 18 100.00
तत्त्व के रूप में विभिन संस्थाओ द्वारा रासायनिक उर्वरक वितरण
नत्रजन के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 191.97 0 11.074 0 2.536 20.18 20.18 12.163 6.962 2.978 1.904 0.298 0 78.275 40.77
गन्ना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
योग मीट्रिक टन 0 0 11.074 0 2.536 20.18 20.18 12.163 6.962 2.978 1.904 0.298 0 78.275 0.00
फास्फोरस के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 139 0 6.67 0 0.851 8.632 0 5.328 3.45 0.897 2.116 0.115 0 28.059 20.19
गन्ना विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
योग मीट्रिक टन 139 0 6.67 0 0.851 8.632 0 5.328 3.45 0.897 2.116 0.115 0 28.059 20.19
पोटास के रूप में
कृषि विभाग द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता विभाग द्वारा मीट्रिक टन 24 0 0 0 0 0 0 0.072 0 0 0 0 0 0.072 0.30
गन्ना विकास द्वारा मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य मीट्रिक टन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
योग मीट्रिक टन 24 0 0 0 0 0 0 0.072 0 0 0 0 0 0.072 0.30
जैव उर्वक वितरण मीट्रिक टन 30 0 0 4 4 0 4 4 0 8 0 0 0 24 80.00
सूक्ष्म पोषक तत्त्व मीट्रिक टन 60 0 0 10 10 0 10 10 0 15 0 0 0 55 91.67
कृषि प्रदर्शन
खंड  प्रदर्शन संख्या 100 0 0 40 0 0 20 0 0 10 0 0 0 70 70.00
आई० पी० एम्० हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मिनीकिट संख्या 2150 0 0 1050 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 2150 100.00
कृषि रक्षा कार्यक्रम रसायन वितरण रसायन वितरण
कीटनाशन तैलीये लीटर 4620 0 0 53.2 0 0 923.8 1032 0 242 0 0 0 2251 48.72
व्याधि नाशक किलोग्रामं 820 0 0 115 0 0 247 82 0 428 0 0 0 872 106.34
खरपतवार नाशक लीटर 620 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 0 0 0 1216 196.13
कृषि यंत्र वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्प्रिंकलर ऋण वितरण
फसली ऋण वितरण
सहकारी बैंको द्वारा लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
व्यावसायिक बैंको द्वारा लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सुखोन्मुख क्षेत्रिये य विकास कार्यक्रम
भौतिक प्रगति
भूमि संरक्षण कार्य हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वनीकरण एवं चरागाह हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
जल संसाधन विकास हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उद्यानीकरण हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
लाभान्वित परिवार
अनुसूचित जा/जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामान्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
योग संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वन
व्रक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
संख्या लाख संख्या 19.87517 0 0 0 14.66322 4.72195 0 0 0.0975 0.1325 0 0 0 19.61517 98.69
क्षेत्रफल हेक्टेयर 1975.87 0 0 0 1461.34 438.53 40 0 15 21 0 0 0 1975.87 100.00
अग्रिम मृदा कार्य ( एडवांस स्वायल वर्क ) हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नर्सरी में पौधे उत्पादन लाख संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सृजित रोजगार लाखमानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
उद्यान एवम फल उपयोग
पौधों का वितरण
फलदार लाख संख्या 1 0 0 0 0 0 0.79 0 0 0 0 0 0 0.79 79.00
शोभाकार लाख संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आलू के उत्तम बीज का वितरण कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सब्जी बीज वितरण किलोग्रामं 35000 0 405 623 42 0 16700 0 4262 0 0 0 0 22032 62.95
खाद प्रसंस्करण:
प्रशिक्षित किये गये व्यक्ति संख्या 500 65 0 30 35 0 35 0 65 0 0 0 0 230 46.00
प्रसंस्करण केंद्रों पर निर्मित सामग्री / पदार्थो की मात्रा किलोग्रामं 18000 762 847 1308 1476 0 1331 0 1164 0 0 0 0 6888 38.27
मौन पालन
मौन पालन प्रशिक्षण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0.00
मौन वंश वितरण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0.00
शहद उत्पादन
राजकीय मौन वंश से कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
व्यतिकगत मौन पालको से कुन्तल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पशुपालन
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस )
तरल वीर्य से संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अतिहिमीकृत वीर्य से संख्या 20000 195 507 1176 744 846 981 0 1961 1183 0 2388 0 9981 49.91
नैसर्गिक अभिजनन केंद्रों पर उन्नतशील सांडो से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस) संख्या 2061 72 194 249 211 359 300 0 492 230 0 229 0 2336 113.34
रोगों की रोकथाम के लिए पशुओ / पंक्षियो को लगाए गए टीके
गलघोंटू (एच. एस.) संख्या 4000 0 85 842 2545 831 1016 0 880 1435 0 1727 0 9361 234.03
लंगिड़िया (बी क्यू) संख्या 1000 0 0 576 0 1915 0 0 1380 1645 0 1994 0 7510 751.00
स्वाइन फीवर संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
फाउल पाक्स संख्या 2000 0 0 400 548 45 270 0 910 2050 0 1215 0 5438 271.90
रानीखेत (आर डी) संख्या 1000 0 0 0 0 1000 0 0 980 1630 0 1000 0 4610 461.00
अन्य टीके संख्या 247000 7836 102162 40505 2583 2364 1353 0 149359 2139 0 77619 0 385920 156.24
योग संख्या 255000 7836 102247 42323 5676 6155 2639 0 153509 8899 0 83555 0 412839 161.90
रोगी पशुओ की चिकित्सा
पशु चिकित्सालयो पर संख्या 165310 4200 10313 16337 16790 17502 19118 0 33748 16606 0 30696 0 165310 100.00
पशु सेवा केंद्रों पर संख्या 41328 1050 2578 4084 4197 4376 4780 0 8437 4152 0 7674 0 41328 100.00
योग संख्या 206638 5250 12891 20421 20987 21878 23898 0 42185 20758 0 38370 0 206638 100.00
दुग्ध विकास
आपरेशन फ्लड २ योजना
कार्यरत समितियां संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सदस्यता हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध विक्रय हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
नान आपरेशन फ्लड योजना:
कार्यरत समितिया संख्या 217 102 0 0 62 59 0 65 68 70 74 0 0 500 230.41
सदस्यता हजार संख्या 11.31 10.57 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 10.6 93.72
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन हजारलिटर 5.55 1.06 0 0 0 0.61 0 0.99 1.17 1.34 1.09 0 0 6.26 112.79
समितियों द्वारा औसत दैनिक दुग्ध विक्रय हजारलिटर 2.7 1.15 0.12 0 0.07 1.12 0 0.91 0.84 0.85 0.79 0 0 5.85 216.67
सघन मिनी डेरी योजना
पशु क्रय संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
स्थापित मिनी डेरी संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला डेरी परियोजना:
महिला समितियों की संख्या संख्या 55 53 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 55 100.00
महिला सदस्यों की संख्या संख्या 1726 1589 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 1639 94.96
उपार्जित दुग्ध की दैनिक औसत दैनिक मात्रा हजारलिटर 1.888 0.651 0 0 0.458 0.536 0 0.75 0.792 0.695 0.712 0 0 4.594 243.33
मत्स्य
अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयो में संचय हजार संख्या 210 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 60 0 210 100.00
अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालको एवम ग्राम पंचायतो को वितरण हजार संख्या 390 0 0 1.84 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 1.88 0.48
ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे:
किये गए पट्टे संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
क्षेत्रफल हेक्टेयर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तालाबों का सुधार
तालाबों की संख्या संख्या 13 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 33 0 40 307.69
क्षेत्रफल हेक्टेयर 0.13 0 0 0 0 0 0 0.01 0.07 0 0 0.33 0 0.41 315.38
दिया गया अनुदान हजार रुपये 3973 0 0 0 0 0 0 0.83 3.94 0 0 20.5 0 25.27 0.64
विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन कुन्तल 722.526 0 0 568 0 0 0 209 72 0 0 420 0 1269 175.63
निजी लघु सिचाई
व्यक्तिगत कार्य
भु-स्तरीय पंप सेट संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
बोरिंग पंप सेट/नलकूप संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
गूल निर्माण किलोमीटर 20 1.09 0 1.046 0.8 0 0 5.475 2.885 2.137 6.813 8.053 0 28.299 141.50
हौज निर्माण संख्या 40 7 0 8 3 0 0 8 2 30 0 1 0 59 147.50
हाईड्रम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आर्टिजनवेल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सिंचन क्षमता का सृजन हेक्टेयर 250 12.54 0 13.72 8.55 0 0 44.778 11.96 57.19 45.08 61.2 0 255.018 102.01
बोरिंग
गहरी बोरिंग (रिंग मशीन द्वारा ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामान्य बोरिंग :
निःशुल्क बोरिंग संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामीण अभियंत्र सेवा
भवन निर्माण:
विकास भवन संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनावासीय संख्या 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
आवासीय भवन संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खंड़जा निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पुलिया निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण किलोमीटर 21.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्रामीण एवम लघु उद्योग
नई लघु औधोगिक इकाईयो की स्थापना संख्या 242 7 5 1 7 55 20 14 54 19 21 13 0 216 89.26
प्रधानमंत्री रोजगार योजना
लाभान्वित व्यक्ति संख्या 34 0 0 1 0 2 4 9 5 6 6 0 0 33 97.06
वितरित ऋण लाख रुपया 97.6579 0 0 4 0 7.21 22 61 29.2 22.32 49.47 0 0 195.2 199.88
खादी एवम ग्रामोदयोग
स्थापित नई इकाईया संख्या 25 0 0 0 0 0 1 0 0 11 3 4 0 19 76.00
लाभान्वित व्यक्ति संख्या 25 0 0 0 0 0 1 0 0 11 3 4 0 19 76.00
वितरित ऋण हजार रुपये 18000 0 0 0 0 0 200 0 0 7355 1350 1608 0 10513 58.41
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 26.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1.6 1.475 1.75 0 5.325 20.40
वस्त्रयोदयोग
स्थापित नई इकाईया संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रोजगार सृजन हजार मानव दिवस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
रेशम उद्योग
विभागीय शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना:
विभागीय संख्या 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000 100.00
निजी क्षेत्र संख्या 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 900 100.00
संयुक्त क्षेत्र संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल पालित कीटाण्ड किलोग्रामं 0.737 0 0 0 0 0.624 0 0 0 0 0 0 0 0.624 84.67
कुल कोया उत्पादन किलोग्रामं 1500 0 0 770 0 0 0 0 464 0 0 0 0 1234 82.27
उत्पादित रेशम धागा की मात्रा किलोग्रामं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कीट पालको की संख्या:-
कुल संख्या 100 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17.00
महिला संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती /जनजाती संख्या 20 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 85.00
कीटपालकों को वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारिता
सदस्यता में वृद्धि संख्या 8000 0 267 0 638 330 181 143 129 76 85 133 0 1982 24.78
अंशदान में वृद्धि लाख रुपया 130 0 7.88 0 6.17 1.32 5.12 3.5 2.82 2.34 1.46 2.96 0 33.57 25.82
निक्षेप संचय (जिला सहकारी बैंक ) लाख रुपया 2000 1993.9 -203.04 0 0 352.51 174.15 1918.59 -1800.1 -77.4 46.87 40.05 0 2445.53 122.28
अल्पकालीन ऋण वितरण :
रबी लाख रुपया 2250 0 0 0 0 0 0 4.13 46.34 76.38 68.38 110.67 0 305.9 13.60
ख़रीफ़ लाख रुपया 2250 9.95 230.03 0 1170.57 19.65 58.25 61.79 0 0 0 0 0 1550.24 68.90
मध्यकालीन ऋण वितरण लाख रुपया 600 0 106.9 0 87.81 54.79 63.99 58.88 86.76 39.5 18.9 47.75 0 565.28 94.21
दीर्घकालीन ऋण वितरण लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सहकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व् मध्यकालीन) लाख रुपया 7430.9 2.98 208.19 0 0 141.07 58.94 878.72 0 0 0 0 0 1289.9 17.36
दीर्घकालीन ऋण वसूली लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निष्क्रिय समितियो को सक्रिय करना संख्या 3600 0 10 0 220 37 197 74 85 68 92 9 0 792 22.00
स्वास्थय एवम परिवार कल्याण
प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपचारित रोगी संख्या 356582 29432 33585 32947 37784 36640 38329 32544 29190 29413 28052 28666 0 356582 100.00
प्रतिरक्षित बच्चो की संख्या
पोलियो संख्या 9799 781 966 937 798 705 627 682 801 945 911 871 0 9024 92.09
बी .सी. जी संख्या 9799 621 755 637 752 888 1043 844 854 774 794 932 0 8894 90.76
डी.पी.टी संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मीजिल्स संख्या 9799 632 1045 1004 899 849 872 813 839 706 602 680 0 8941 91.24
नसबंदी:
पुरुष संख्या 183 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.55
महिला संख्या 1523 0 0 1 27 1 1 0 334 31 32 98 0 525 34.47
योग संख्या 1706 0 0 1 27 1 1 0 334 32 32 98 0 526 30.83
शिक्षा
विधालय भवन निर्माण
जूनियर बेसिक स्कूल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सीनियर बेसिक स्कूल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनौपचारिक शिक्षा (अतिरिक्त नामांकन):
छात्र
कुल हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
छात्राये
कुल हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत एवम ग्रामीण स्वछता
पंचायत उद्योग
उत्पादित सामग्री का मूल्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विक्रय की गयी सामग्री का मूल्य हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत उधोग में कार्यरत व्यक्तियों के संख्या संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायत कर वसूली हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
पंचायत घर का निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
खंड़जा / नाली निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कूप निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कूप मरम्मत संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हैंडपंप स्थापना संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
हैंडपंप मरम्मत संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पुलिया निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
तालाब निर्माण/जीणोद्धार संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
संपर्क मार्ग निर्माण किलोमीटर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पंचायतो द्वारा सम्पन कार्यो पर कुल व्यग लाख रुपया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पेयजल सुविधा ए - इंडिया मार्ग-२ हैण्ड पम्पो की स्थापना
जल निगम द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य स्रोतों द्वारा संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पहाड़ो में दिग्गी निर्माण संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
शौचालय का निर्माण
व्यक्तिगत शौचालय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
सामूहिक शौचालय संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
महिला काम्प्लेक्स संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
समाज कल्याण
स्वत् : स्वरोजगार योजना (अनुगम द्वारा सचालित)
लाभाविन्त व्यक्ति संख्या 107 0 0 0 30 0 16 7 0 37 13 2 0 105 98.13
वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 3112 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0.00
मार्जिन मनी हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 375 0.00
स्वचकार विमुक्ति एवम पुनर्वास योजना (अनुगम द्वारा संचालित )
लाभाविन्त व्यक्ति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित ऋण हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दिया गया अनुदान हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
मार्जिन मनी हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
निशूल्क बोरिंग (अनुगम द्वारा संचालित ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
दुकान निर्माण (अनुगम द्वारा संचालित ) संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
छात्रवृति
लाभवन्ति छात्र
अनुसूचित जाती / जान जाती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पिछड़ी जाती संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अल्पसंख्यक संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
वितरित धनराशि
अनुसूचित जाती / जनजाति हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पिछड़ा जाती हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अल्पसंयक हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग हजार रुपये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
पेंशन (लाभान्वन्ति व्यक्ति )
ब्रद्धावयस्ता/किसान पेंशन
अनुसूचित जाती / जनजाति संख्या 9987 0 0 0 0 8980 0 0 0 0 0 0 0 8980 89.92
अन्य संख्या 37665 0 0 0 0 29457 0 0 0 0 0 0 0 29457 78.21
कुल संख्या 47652 0 0 0 0 38437 0 0 0 0 0 0 0 38437 80.66
विधवा पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
अन्य संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
कुल संख्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
विकलांग पेंशन
अनुसूचित जाती / जनजाति संख्या 1085 0 0 0 0 1085 0 0 0 0 0 0 0 1085 100.00
अन्य संख्या 5987 0 0 0 0 4911 0 0 0 0 0 0 0 4911 82.03
कुल संख्या 7072 0 0 0 0 5996 0 0 0 0 0 0 0 5996 84.79
पेंशन (वितरित धनराशि ):
ब्रद्धावयस्ता/किसान पेंशन
अनुसूचित जाती/ जनजाति हजार रुपये 119844 0 0 0 0 26940 0 0 0 0 0 0 0 26940 22.48
अन्य हजार रुपये 451980 0 0 0 0 88371 0 0 0 0 0 0 0 88371 19.55
कुल हजार रुपये 571824 0 0 0 0 115311 0 0 0 0 0 0 0 115311 20.17
विधवा पेंशन
